ANESTESIA
Report di anestesia (anno 1996)
L'attività operatoria si svolge su 5-6 sale operatorie per 5 gg la settimana con orario 8.30-14.00 fatte salve le urgenze
Tabella 1 Attività del 1995 Le prestazioni anestesiologiche (numero e durata cumulativa) secondo la stima tratta dall'archivio di anestesia
| Numero | % | Ore | % | |
| TOTALE | 5301 | 7278 | ||
| Anestesie* | 4134 | 78 | 6634 | 91 |
| Prestazioni diverse dall' anestesia | 1167 | 22 | 644 | 9 |
* In 5 casi l'intervento non è stato effettuato per problemi connessi con l'anestesia
Tabella 2 Attività del 1996 In percentuale Ë riportata la variazione rispetto al 1995
| Numero | % | Ore | % | |
| TOTALE | 6223 | +17.4 | 8526 | +17 |
| Anestesie* | 4712 | +14 | 7616 | +13 |
| Prestazioni diverse dall' anestesia | 1511 | +29 | 910 | +41 |
In 1 caso l'intervento non è stato effettuato per problemi legati all'anestesia
Tabella 2b Attività del 1996 Attività operatoria per divisione con/senza anestesista
| Numero d'interventi | Totale | An. locale | % | Altra anestesia | % |
| Chirurgia I | 753 | 176 | 23.3 | 577 | 76.7 |
| Chirurgia II | 880 | 168 | 19 | 712 | 81 |
| Urologia | 771 | 163 | 21 | 608 | 79 |
| Vascolare | 1048 | 86 | 8.2 | 962 | 91.8 |
| Ginecologia/ Ostetricia | 1803 | = | = | 1803 | 100 |
| Odontostomatologia | 51 | 3 | 3.9 | 47 | 96.1 |
| Dialisi | 141 | 138 | 97 | 3 | 3 |
Tabella 2c Attività del 1996 Anestesia: prestazioni d'urgenza
| Numero | % | Ore | % | |
| Anestesie per interventi d' elezione | 3834 | 81.3% | 6305 | 82.8% |
| Anestesie per urgenze | 878 | 18.7% | 1310 | 17.2% |
Tabella 3 Ripartizione delle prestazioni extra-anestesia
| Tipo di prestazione | Numero | % |
| Sedazione | 470 (284 *) | 31 |
| Assistenza | 373 | 24 |
| Consulenza | 130 | 9 |
| Manovre Rianimatorie. | 63 | 4 |
| CVC | 81 | 5 |
| Trasferimento | 13 | 1 |
| Analgesia postoperatoria. | 3 | 0.4 |
| Trattamento antalgico | 373 (362 ß) | 25 |
| Altro | 5 | 0.6 |
| * ESWL ß Analgesie in ostetricia |
Tabella 4 Ripartizione delle anestesie secondo la tecnica
| Numero | % | Ore | % | |
| Anestesie generali | 2571 | 54.5 | 3847 | 50.5 |
| Anestesie "blended" | 155 | 3.1 | 637 | 8.4 |
| Anestesie periferiche | 1986 | 42.4 | 3132 | 41.1 |
Tabella 4 b Ripartizione delle anestesie periferiche secondo la tecnica
| Numero | % | |
| Anestesia peridurale singola | 55 | 2.8 |
| Anestesia peridurale continua | 264 | 13.1 |
| Anestesie subaracnoidea | 1605 | 80.9 |
| An . subaracnoidea + peridurale continua | 29 | 1.4 |
| Anestesia plessica / tronculare | 30 | 1.4 |
Tabella 5 Distribuzione delle anestesie generali secondo la tecnica
| Numero | % | Ore | % | |
| TIVA | 367 | 13.5 ** | ||
| Anestesia generale a bassi flussi * | 977 | 86.3 | 1480 | 85.3 |
| Monitoraggio cruento PA | 484 | 10.3 *** | ||
| * percentuale relativa a tutte le anestesie generali con agenti inalatori | ||||
| ** somma delle anestesie generali e blended | ||||
| *** tutte le anestesie |
Tabella 6 Consumi intraoperatori di emoderivati
| Numero di pazienti trasfusi | Numero di unità | Media ±S.D. | |
| GRC | 97 | 581 | 6 ± 5 |
| Plasma | 83 | 416 | 5 ± 4 |
| Albumina | 38 | 127 | 3 ± 2 |
| Numero di unità trasfuse in pazienti con monitoraggio arterioso cruento: |
| GRC | 487/581 | 83.8% |
| Plasma | 339/416 | 81.5% |
| Albumina | 116/127 | 91.3% |
Considerazioni conclusive sintetiche: aumento complessivo del volume di attività, di circa il 15%
L'attività extra Sala Operatoria è aumentata in misura più consistente e si avvicina ormai al 25% del totale delle prestazioni sul piano numerico. Per quanto riguarda l'anestesia la quota relativa alle periferiche è rimasta sostanzialmente invariata; tra le anestesie generali è aumentata sensibilmente la percentuale di ore di anestesia totalmente endovenosa e di anestesie con agenti inalatori a bassi flussi; emerge una forte congruenza tra somministrazione intraoperatoria di emoderivati e monitoraggio cruento della PA. In particolare il numero di unità di GRC trasfuse senza indicazioni dirette circa l'ematocrito si è ridotto in termini assoluti e percentuali rispetto al 1996.